长丝土工布具有良好的力学功能,透水性好,并能抗腐蚀,抗老化,具有隔离、反滤、排水、保护、稳固、加筋等功能,能适应凹凸不平的基层,能抵抗施工外力破坏,蠕变小,长期荷载下仍能保持原有的功能。
水利工程:海堤、江堤、湖堤达标工程;水库加固工程;围垦工程;防汛抢险。
水利工程:海堤、江堤、湖堤达标工程;水库加固工程;围垦工程;防汛抢险。
公路铁路航空港工程:软基加固处理;边坡防护;路面防反射裂缝结构层;排水系统;绿化隔离带。
电工工程:核电站基础工程;火电灰坝工程;水电站工程。
序号 | 项目 | 规 | 格 | 指 | 标 | |||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | ||
1 | 单位面积质量偏差/% | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 |
2 | 厚度,mm> | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 5.5 |
3 | 幅宽偏差% | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
4 | 断裂强力KN/m | 4.5 | 7.5 | 10.5 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20.5 | 22.5 | 25 | 30 | 40 |
5 | 断袭伸长率% | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 |
6 | CBR顶破强力KN> | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.7 | 5.5 | 7.0 |
7 | 等效孔径mm | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | |
8 | 垂直渗透系数cm/s | (1.0~ | 9.9) | * | (0.1~ | 0.001 | ) | |||||
9 | 撕破强力KN> | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.56 | 0.63 | 0.70 | 0.82 | 1.10 |
土工合成材料长丝防粘针刺非织造土工布,最新标准GB/T 17639—2008。